
Die Führerscheinklassen im Überblick ...
| Klasse | Alter | Fahrzeuge | Besonderheiten |
| A direkt | 25 | Krafträder mit und ohne Beiwagen mit mehr als 50 ccm Hubraum oder mit einer durch Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h | |
| A beschränkt | 18 | Krafträder mit und ohne Beiwagen mit mehr als 50 ccm Hubraum oder mit einer durch Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h mit max. 25 kW / 34 PS und einem Leistungs-/Leergewichtsverhältnis von höchstens 0,16 kW/kg | 2 Jahre nach Erteilung des Führerscheines kann automatisch ohne weitere Ausbildung und Prüfung ein Kraftrad mit unbegrenzter Leistung gefahren werden |
| A1 | 18 [16] | Leichtkrafträder mit mehr als 50 ccm und höchstens 125 ccm Hubraum, Nennleistung nicht mehr als 11 kW / 15 PS, | bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres beschränkt auf 80 km/h außerdem können diese Fahrzeuge (ungedrosselt) von Führerscheininhabern der Klasse 3 gefahren werden, wenn dieser Führerschein vor dem 1.4.80 erworben wurde |
| B | 18 | Kraftwagen mit nicht mehr als 3,5 t zulässige Gesamtmasse; Anhänger bis max. 750 kg zulässige Gesamtmasse, bis 8 Sitzlätze außer Fahrersitz |
außerdem Anhänger mit mehr als 750 kg Gewicht, wenn tatsächliche Gewicht des Anhängers nicht höher ist als Leermasse des Zugfahrzeuges, Gesamtmasse der Kombination max. 3,5 t |
| BE | 18 | Kombination aus Kraftfahrzeugen der Klasse B und Anhängern mit über 750 kg | bei LKW's und bestimmten Geländefahrzeugen Anhängelast höchstens das 1,5 fache der zulässigen Gesamtmasse des ziehenden Fahrzeuges nur praktische Ausbildung und Prüfung |
| C | 18 | Kraftwagen mit mehr als 3,5 t zulässige Gesamtmasse, Anhänger mit max. 750 kg zulässige Gesamtmasse | unter 21 Jahren ist Einsatz dieser Fahrerlaubnis in gewerblichen Güterbeförderung nicht zulässig [EWG 3820/85 Art.5] |
| CE | 18 | Lastzüge und Sattelkraftfahrzeuge - fahrerlaubnisrechtlich kein Gewichtslimit der Kombination | unter 21 Jahren ist Einsatz dieser Fahrerlaubnis in gewerblichen Güterbeförderung nicht zulässig [EWG 3820/85 Art.5] |
| C1 | 18 | Kraftwagen mit mehr als 3,5 t aber höchstens 7,5 t zulässige Gesamtmasse Anhänger mit höchstens 750 kg zulässige Gesamtmasse |
|
| C1E | 18 | Kombination der aus Fahrzeug der Klasse C und Anhänger von mehr als 750 kg zulässige Gesamtmasse Kombination bis höchstens 12 t zulässige Gesamtmasse |
zulässige Gesamtmasse des Anhängers höchstens Leermasse des Zugfahrzeuges |
| M | 16 | Kleinkrafträder mit max. 50 ccm Hubraum und Höchstgeschwindigkiet von 45 km/h | lt. Einigungsvertrag auch Kleinkrafträder nach ehemaligem DDR-Recht, d.h Fahrzeuge der Marken Simson, Jawa mit 60 km/h Höchstgeschwindigkeit, wenn vor dem 28.2.92 erstmals in Betrieb genommen |
| L | 16 | Land- oder forstwirtschaftliche genutzte Zugmaschinen sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit max. 32 km/h | eingeschlossen in Klasse B, nur theoretische Ausbildung und Prüfung |
| T | 16 | Land- oder forstwirtschaftliche genutzte Zugmaschinen mit mehr als 32 km/h, aber höchstens 60 km/h | theoretische und praktischeAusbildung, führ Fahrer unter 18 Jahren nur Fahrzeuge mit max. 40 km/h |